Gaming Sponsors & Affiliates
for Content Creators
Explore sponsorship options from more than 10 brands today.
| Name | Category | Type | Compensation | Apply Link |
|---|---|---|---|---|
![]() Hexeum | Overlays | Affiliate | 30-50% Commission | Apply |
![]() Cybeart | Chairs | Affiliate | 5%-10% Commission | Apply |
![]() CLX Gaming | Computers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Acer | Computers | Affiliate | 4% Commission | Apply |
![]() Adobe | Design Software | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() AdvancedGG | Energy Drinks | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Amazon | Miscellaneous | Affiliate | 2%-5% Commission | Apply |
![]() BEACN | Hardware | Sponsorship and Affiliate | $25 per Commission | Apply |
![]() BarkBox | Subscription Box | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Battle Beaver Customs | Controllers | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() BisectHosting | Game Servers | Sponsorship and Affiliate | Partnership Varies | Apply |
![]() Brickhouse Nutrition | Food | Affiliate | 10%-25% Commission | Apply |
![]() Chewy | Subscription Box | Affiliate | 4% Commission | Apply |
![]() Chess.com | Miscellaneous | Affiliate | 15% Commission | Apply |
![]() Cinch Gaming | Controllers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() ClicknCell | Miscellaneous | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Corsair | Peripherals | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Cosmic Snax | Food | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Cratejoy | Subscription Box | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Crowd Control | Software | Sponsorship and Affiliate | Partnership Benefits | Apply |
![]() DXRacer | Chairs | Affiliate | 20% Commission | Apply |
![]() Das Keyboard | Peripherals | Affiliate | 6% Commission | Apply |
![]() Dowinx | Chairs | Affiliate | 8%-12% Commission | Apply |
![]() Dubby | Energy Drinks | Sponsorship and Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Eklipse | Clip Editing | Affiliate | 5%-10% Commission | Apply |
![]() Elgato | Peripherals | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Epic Games | Miscellaneous | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Epic Water Filters | Miscellaneous | Affiliate | 15% Commission | Apply |
![]() Epidemic Sound | Music | Affiliate | Discounts, Exclusive Rewards | Apply |
![]() Esport Certified | Hardware | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() EwinRacing | Chairs | Sponsorship and Affiliate | 10%-20% Commission | Apply |
![]() ExpressVPN | VPN | Affiliate | $13-$36, Commission Varies | Apply |
![]() Fable Beard Co | Miscellaneous | Affiliate | Commissions (unknown) | Apply |
![]() Fanatical | Game Keys | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() Fatal Grips | Controllers | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Fiverr | Miscellaneous | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Floating Grip | Peripherals | Sponsorship and Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Fourthwall | Analytics | Affiliate | $10 Commission | Apply |
![]() Fractal Design | Computers | Sponsorship | Exclusive Products | Apply |
![]() Freshen Up Energy | Energy Drinks | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() G FUEL | Energy Drinks | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() GAMIVO | Game Keys | Sponsorship and Affiliate | Sponsorship Varies | Apply |
![]() GPORTAL | Game Servers | Sponsorship and Affiliate | Sponsorship Varies | Apply |
![]() GameFly | Miscellaneous | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() GameStop | Miscellaneous | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Gamer Advantage | Eyewear | Sponsorship and Affiliate | 10% Commission and More | Apply |
![]() Gamer Supps | Energy Drinks | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Glorious PC Gaming | Hardware | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Glytch Energy | Energy Drinks | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Govee | Peripherals | Affiliate | 15% Commission | Apply |
![]() Green Man Gaming | Game Keys | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() Humble Bundle | Game Keys | Affiliate | 5%-15% Commission | Apply |
![]() HyperX | Peripherals | Sponsorship and Affiliate | 4%-10% Commission, More Perks | Apply |
![]() Insane Labz | Energy Drinks | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() IntoTheAM | Clothing | Sponsorship and Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Ironside Computers | Computers | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() JerkyPro | Food | Affiliate | 0%-10% Commission | Apply |
![]() Kinguin | Game Keys | Affiliate | 5%-10% Commission | Apply |
![]() KontrolFreek | Controllers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() LFGdating | Miscellaneous | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() LOW.MS | Game Servers | Affiliate | 40% Commission | Apply |
![]() Logitech | Peripherals | Affiliate | 4%-10% Commission | Apply |
![]() Loupedeck | Hardware | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() MAXNOMIC | Chairs | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() META PCs | Computers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() MIXT Energy | Energy Drinks | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() MSI Gaming | Hardware | Sponsorship | Exclusive Incentives | Apply |
![]() MainGear | Computers | Sponsorship and Affiliate | 3% Commission, More | Apply |
![]() Matrix Keyboards | Peripherals | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Mavix | Chairs | Sponsorship and Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() NVIDIA | Hardware | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() NZXT | Computers | Sponsorship | Sponsorship Varies (Beta) | Apply |
![]() Nanoleaf | Peripherals | Affiliate | 8% Commission | Apply |
![]() Nerd or Die | Overlays | Affiliate | 10%-30% Commission | Apply |
![]() Nerdvana | Clothing | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Newegg | Hardware | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Nexus.GG | Miscellaneous | Affiliate | Compensation Varies | Apply |
![]() Nitrado Hosting | Game Servers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Noble Chairs | Chairs | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() Nord VPN | VPN | Affiliate | 30% Commission | Apply |
![]() Notion | Software | Affiliate | 50% Commission | Apply |
![]() OBSBOT | Hardware | Affiliate | 8%-10% Commission | Apply |
![]() OWN3D | Overlays | Affiliate | 30% Commission | Apply |
![]() Origin PC | Computers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Peepo Paradise | Clothing | Affiliate | 15% Commission | Apply |
![]() Placeit | Design Software | Affiliate | $20 per Subscriber | Apply |
![]() Playbudz | Controllers | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Player One Coffee | Energy Drinks | Affiliate | $1 per Sale | Apply |
![]() PowerA | Controllers | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() PremiumBeat | Music | Affiliate | 30% Commission | Apply |
![]() Pretzel Rocks | Music | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() RACGTING | Miscellaneous | Affiliate | 10-15% Commission | Apply |
![]() RESPAWN | Chairs | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() ROCCAT | Peripherals | Sponsorship and Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Raze Energy | Energy Drinks | Sponsorship and Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Razer | Computers | Affiliate | 3%-10% Commission | Apply |
![]() Restream | Software | Affiliate | $10 per Referral | Apply |
![]() Rogue Energy | Energy Drinks | Sponsorship and Affiliate | 7%-10% Commission | Apply |
![]() SCAN | Hardware | Affiliate | 1% Commission | Apply |
![]() Secretlab | Chairs | Sponsorship and Affiliate | 12% Commission, Sponsorship Varies | Apply |
![]() Sizzle Popcorn | Food | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Starforge Systems | Computers | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() SteelSeries | Peripherals | Affiliate | 8% Commission | Apply |
![]() Stince Built | Computers | Affiliate | Commission Unknown | Apply |
![]() StreamElements | Software | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Streamlabs | Software | Sponsorship and Affiliate | $10-$20 per Subscription | Apply |
![]() Surfshark | VPN | Affiliate | 40% Commission | Apply |
![]() Swift | Energy Drinks | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() TechniSport | Chairs | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() TunnelBear | VPN | Affiliate | 50% Commission | Apply |
![]() Turtle Beach | Peripherals | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Venom Gaming | Controllers | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Vertagear | Chairs | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Viper Gaming | Hardware | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Viter Energy Mints | Energy Drinks | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Webaround | Miscellaneous | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Wraith Energy | Energy Drinks | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() XSplit | Software | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Xidax | Computers | Affiliate | 2% Commission | Apply |
![]() eAthlete Labs | Energy Drinks | Affiliate | 15% Commission | Apply |
![]() vidIQ | Analytics | Affiliate | 15%-25% Commission | Apply |
![]() 5-hour Energy | Energy Drinks | Affiliate | 5% Commission | Apply |
![]() AVerMedia | Hardware | Sponsorship and Affiliate | Commissions, Discounts, Free Products | Apply |
![]() InStreamly | Brand Partnerships | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Streamspell | Overlays | Affiliate | 47% Commission | Apply |
![]() CyberGhost | VPN | Affiliate | 100% Commission | Apply |
![]() iBUYPOWER | Computers | Sponsorship | Commissions, Discounts, Free Products | Apply |
![]() Bang Energy | Energy Drinks | Sponsorship | Commissions, Discounts, Free Products | Apply |
![]() Celsius | Energy Drinks | Sponsorship | Commissions, Discounts, Free Products | Apply |
![]() Republic of Gamers | Computers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() RØDE | Peripherals | Affiliate | 15%-30% Commission | Apply |
![]() Shure | Peripherals | Affiliate | 10% Commission | Apply |
![]() Lightstream | Software | Affiliate | Discounts, Free Products | Apply |
![]() SCUF Gaming | Controllers | Affiliate | 3.15% Commission | Apply |
![]() Nagashock | Controllers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Gamenetics | Controllers | Affiliate | 8%-10% Commission | Apply |
![]() Aim Controllers | Controllers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Artlist | Music | Affiliate | $30 per Commission | Apply |
![]() Soundstripe | Music | Affiliate | 40% Commission | Apply |
![]() MeowBox | Subscription Box | Affiliate | 8% Commission | Apply |
![]() KitNipBox | Subscription Box | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Pet Treater | Subscription Box | Affiliate | $5 per Commission | Apply |
![]() Tokyo Treat | Subscription Box | Affiliate | Commission Varies | Apply |
![]() Loaded | Game Keys | Affiliate | 5% per Commission | Apply |
![]() Eneba | Game Keys | Affiliate | 2% - 5% per Commission | Apply |
![]() G2A | Game Keys | Affiliate | 5% per Commission | Apply |
![]() GamersGate | Game Keys | Affiliate | 4.5% per Commission | Apply |
![]() IndieGala | Game Keys | Affiliate | 3%-15% per Commission | Apply |
![]() Whatnot | Live Shopping | Affiliate | 4%-10% per Commission | Apply |
![]() Canva | Design Software | Sponsorship | Sponsorship Varies | Apply |
![]() Pixlr | Design Software | Affiliate | 25% per Commission | Apply |
![]() Davinci | Video Software | Affiliate | 30% per Commission | Apply |
![]() Kapwing | Clipping Software | Affiliate | 25%-35% per Commission | Apply |
![]() Repurpose | Clipping Software | Affiliate | 25% per Commission | Apply |
![]() OpusClip | Clipping Software | Affiliate | 25% per Commission | Apply |
![]() Veed | Clipping Software | Affiliate | 25% per Commission | Apply |
![]() Voicy | Audio Effects | Affiliate | 30% per Commission | Apply |
![]() Voice.ai | Audio Effects | Affiliate | 10%-20% per Commission | Apply |
![]() Voicemod | Audio Effects | Affiliate | 5%-30% per Commission | Apply |
![]() AV Voice Changer | Audio Effects | Affiliate | 30%-60% per Commission | Apply |
![]() Live 3D | VTuber Software | Affiliate | 30%-50% per Commission | Apply |
![]() GGServers | Game Servers | Affiliate | 15% per Commission | Apply |
![]() DatHost | Game Servers | Affiliate | 20% Commission / €40 per customer | Apply |
![]() Apex Hosting | Game Servers | Affiliate | 15% per Commission | Apply |
![]() Shockbyte | Game Servers | Affiliate | 70% per Commission | Apply |
![]() ScalaCube | Game Servers | Affiliate | 50% per Commission | Apply |
![]() Nodecraft | Game Servers | Affiliate | Commission Varies | Apply |
Gaming Sponsorship Categories
Here’s a breakdown of the sponsorship categories we’ve covered. Each one touches on gear, services, or lifestyle elements that streamers rely on. Some categories are directly tied to streaming, while others (like Miscellaneous) highlight the value of partnering with brands you genuinely respect, even if they fall outside the usual gaming orbit.
Chairs 💺
Gaming chairs are built for long sessions, offering ergonomic support that mirrors the snug fit of a racing seat. Sponsorships here focus on comfort, durability, and style.
Clothing 👕
From branded hoodies to custom tees, clothing sponsorships help streamers build identity while promoting gear they actually wear. These deals often start with affiliate programs and grow with visibility.
Computers 💻
High-performance rigs are the backbone of any serious stream. Sponsorships in this space often involve custom builds, upgrades, or showcasing hardware that balances power and aesthetics.
Controllers 🎮
Precision matters. Custom controllers offer better ergonomics and extra functionality. Sponsorships here are ideal for console streamers or creators who highlight gameplay mechanics.
Energy Drinks🥤
Caffeine is a staple in the streaming world. These partnerships often revolve around lifestyle branding. Aligning you with products that fuel long sessions and late-night grinds.
Eyewear 🕶️
Blue light glasses protect your eyes during extended screen time. Sponsorships here blend health awareness with style, especially for creators who stream daily.
Food 🍜
Nutrition matters more than most realize. These sponsors offer snacks and supplements that support focus and stamina, moving beyond junk food into functional fuel.
Overlays 🎨
Visual branding is key. Overlay sponsors provide graphics, emotes, and stream packages that help creators stand out. These partnerships often include custom design work.
Hardware ⌨️
Keyboards, mice, monitors, the essentials. Sponsorships here are about showcasing reliable gear that enhances gameplay and stream quality.
Miscellaneous 🔍
This category covers everything from pet products to grooming kits. Even if it’s not directly tied to streaming, these sponsorships reflect your personality and values. Authenticity matters.
Music 🎵
Stream-safe music is a must. These sponsors offer curated tracks or licensing solutions that let creators avoid copyright issues while setting the right tone.
Peripherals 🎧
Headsets, webcams, capture cards — the supporting cast of your setup. Sponsorships here focus on quality and compatibility, helping streamers improve production without overcomplicating things.
Software 🎥
Streaming tools, editing programs, and automation platforms fall here. These sponsors often provide licenses or upgrades in exchange for tutorials, reviews, or integration.
VPN 🌐
Privacy and security are non-negotiable. VPN sponsorships appeal to creators who value safe browsing, geo-unlocked content, and protection from online threats.






































































































































































